Введение в продукт
Внешний вид гладкий и эстетичный, а конструкция компактна и устойчива.
Ротор с составным углом, обладает высокой универсальностью и позволяет одновременно проводить центрифугирование пробирок LEP объёмом 1,5/2 мл и восьмипробирочных трубок объёмом 0,2 мл.
Двигатель постоянного тока с постоянными магнитами, жидкокристаллический дисплей;
Скорость вращения постепенно повышается до 100 об/мин. Точность скорости вращения: ±8%
Панель с мембранным переключателем, простая в эксплуатации;
Ротор оснащён быстросъёмной конструкцией, что позволяет заменять его без использования инструментов. В наличии имеется несколько вариантов роторов.
Он подходит для фильтрации в микротрубках и быстрого центрифугирования, разделения клеток крови, обработки микробиологических образцов, проведения ПЦР‑экспериментов, а также других видов обработки небольших партий центрифугированных образцов.
Технические параметры
| Входной источник питания | AC100-250V/50/60Hz |
| Входная мощность | 45W |
| Эффективное время центрифугирования | 1sec-99min59sec |
| Скорость вращения | 1000–12000 об/мин |
| Максимальная относительная центробежная сила | 9500×g |
| Размеры: длина × ширина × высота | 24×19×12 см |
| Вес | 1.6Kg |
| Шум при максимальной частоте вращения | ≤60 дБ(A) |
| Самое быстрое время разгона | ≤13s |
| Самое быстрое время замедления | ≤18s |
| Ротор со сложным углом | 1,5/2 мл × 12 + ПЦР 0,2 мл × 8 × 4 лунки |
| Номер ротора | Вместимость | Максимальная скорость | РЦФ | Замечания |
| Ротор 1 | Ротор со сложным углом 1,5 мл × 12 + ПЦР 0,2 мл × 8 × 4 ряда |
12000 | 9500 | Стандартная конфигурация |
| Ротор 2 | 1,5/2 мл × 12‑угольный ротор | 12000 | 9500 | Необязательно |
| Ротор 3 | Роторы для ПЦР с 0,2×12×4 рядами | 12000 | 5960 | Необязательно |
| Ротор 4 | 12‑отверстийный капиллярный ротор (φ1,5×40 мм) | 12000 | 8600 | Необязательно |
| Ротор 5 | 5 мл × 4‑угольный ротор | 8000 | 4300 | Необязательно |
| —— | Адаптер 0,5 мл ×12 | —— | —— | Необязательно |
| —— | Адаптер 0,2 мл ×12 | —— | —— | Необязательно |
Ключевые слова
Мини-центрифуга GT12M
Классификация
Получить предложение
Примечание: Пожалуйста, оставьте свои контактные данные, и наши специалисты свяжутся с вами как можно скорее!